User Permissions
Overview
This document covers everything you need to know about User Permissions in Leadline — what they are, what areas of the platform they control, and what the default permission state is for each user role out of the box.
→ See 124 - User-Roles for more information on user roles and how they relate to permissions.
→ See 102 - Admin-Hub for more information on the Admin Hub and how permissions are managed there.
What are User Permissions?
User permissions are a series of controls that allow company administrators to enable or disable select features within Leadline for non-admin users. Permissions can be applied at the role level — defining a default permission set for all users in that role — or at the individual user level to grant special access outside of their assigned role.
→ See 124 - User-Roles for more information on user roles and how permissions relate to them.
Why Do User Permissions Exist?
User permissions exist so that company administrators can determine which features non-admin users have access to. This ensures that non-admin users are only viewing authorized sections of the platform and are only displayed information that is relevant to their role in the hiring process.
What is the Difference Between a User Permission and a User Role?
→ See 102 - Admin-Hub for the full answer on the difference between user permissions and user roles.
What Areas of the Platform Have Configurable Permissions?
User permissions can be configured across the following nine areas of the platform. Each area contains individual permission controls that can be enabled or disabled per role or per user.
Positions
| Permission | Options |
|---|---|
| Create New Positions | Yes / No |
| View Positions | All Positions / From Assigned Workflows Only |
| Edit Position Details | Yes / View Only |
| Edit Position Settings | Yes / No |
| Add and Remove Collaborators | Yes / View Only |
| Set Workflows for Positions | Yes / No |
| Create and Edit Application Forms | Yes / View Only |
| Open/Close Positions | Yes / No |
| Publish/Unpublish Positions | Yes / No |
| Assign Landing Pages to Positions | Yes / No |
| Create/Remove Channel Tracking Links | Yes / No |
| Can Export Position Reports | Yes / No |
Note: View Positions defaults to "From Assigned Workflows Only." Workflows and Collaborators control which positions a user can access. These can be set during Workflow setup.
Note: Open/Close and Publish/Unpublish permissions directly affect any connected job board integrations such as Indeed, LinkedIn, and ZipRecruiter.
Submissions
| Permission | Options |
|---|---|
| Change Submission Hiring Stages | Yes / No |
| Import/Export Submissions | Yes / No |
| Download Application Forms | Yes / No |
| Archive Submissions | Yes / No |
| Can Sync Candidates to Connected ATS Integrations | Yes / No |
Landing Pages
| Permission | Options |
|---|---|
| Create/Delete Landing Pages | Yes / No |
| Edit Existing Landing Pages | Yes / View Only |
Job Boards
| Permission | Options |
|---|---|
| Can Configure Job Boards | Yes / No |
CRM
| Permission | Options |
|---|---|
| View Candidates | All Candidates / From Assigned Positions Only |
| Import/Export Candidates | Yes / No |
| Update Candidate Status | Yes / No |
| Assign/Remove Candidate Tags | Yes / No |
| Create New Candidate Tags | Yes / No |
| Add/Remove Files from Candidates | Yes / No |
| Can Create New Candidates in the CRM | Yes / No |
| Can Delete Candidates from the CRM | Yes / No |
| Can Sync Candidates to Connected HRIS Integrations | Yes / No |
Benefits
| Permission | Options |
|---|---|
| Create and Delete Benefits | Yes / No |
Note: If set to Yes, the user can create and remove benefits while creating new positions without needing access to the Admin Hub. If set to No, the user may only select from benefits pre-defined in the Admin Hub.
Messaging
| Permission | Options |
|---|---|
| Send Emails to Candidates | Yes / No |
| Send SMS Texts to Candidates | Yes / No |
| Create and Edit Message Flows | Yes / View Only |
| Create, Edit and Delete Email Message Templates | Yes / View Only |
| Create/Remove SMS Message Templates | Yes / View Only |
Workflows
| Permission | Options |
|---|---|
| Create/Delete Workflows | Yes / No |
Reporting
| Permission | Options |
|---|---|
| View and Access Reporting | Yes / No |
What is the Default Permission State for Each Role?
The following tables reflect the default out-of-the-box permission state for each user role before any customization is applied.
Company Administrator — Default Permissions
Company Administrators always have full, unrestricted access to the platform. Their permissions cannot be modified.
| Area | Permission | Default |
|---|---|---|
| Positions | Create New Positions | Yes |
| Positions | View Positions | All Positions |
| Positions | Edit Position Details | Yes |
| Positions | Edit Position Settings | Yes |
| Positions | Add and Remove Collaborators | Yes |
| Positions | Set Workflows for Positions | Yes |
| Positions | Create and Edit Application Forms | Yes |
| Positions | Open/Close Positions | Yes |
| Positions | Publish/Unpublish Positions | Yes |
| Positions | Assign Landing Pages to Positions | Yes |
| Positions | Create/Remove Channel Tracking Links | Yes |
| Positions | Can Export Position Reports | Yes |
| Submissions | Change Submission Workflow Stages | Yes |
| Submissions | Import/Export Submissions | Yes |
| Submissions | Download Application Forms | Yes |
| Submissions | Archive Submissions | Yes |
| Submissions | Can Sync Candidates to Connected ATS Integrations | Yes |
| Landing Pages | Create/Delete Landing Pages | Yes |
| Landing Pages | Edit Existing Landing Pages | Yes |
| Job Boards | Can Configure Job Boards | Yes |
| CRM | View Candidates | All Candidates |
| CRM | Import/Export Candidates | Yes |
| CRM | Update Candidate Status | Yes |
| CRM | Assign/Remove Candidate Tags | Yes |
| CRM | Create New Candidate Tags | Yes |
| CRM | Add/Remove Files from Candidates | Yes |
| CRM | Can Create New Candidates in the CRM | Yes |
| CRM | Can Delete Candidates from the CRM | Yes |
| CRM | Can Sync Candidates to Connected HRIS Integrations | Yes |
| Benefits | Create and Delete Benefits | Yes |
| Messaging | Send Emails to Candidates | Yes |
| Messaging | Send SMS Texts to Candidates | Yes |
| Messaging | Create and Edit Message Flows | Yes |
| Messaging | Create, Edit and Delete Email Message Templates | Yes |
| Messaging | Create/Remove SMS Message Templates | Yes |
| Workflows | Create/Delete Workflows | Yes |
| Reporting | View and Access Reporting | Yes |
Recruiter — Default Permissions
| Area | Permission | Default |
|---|---|---|
| Positions | Create New Positions | Yes |
| Positions | View Positions | From Assigned Workflows Only |
| Positions | Edit Position Details | Yes |
| Positions | Edit Position Settings | Yes |
| Positions | Add and Remove Collaborators | View Only |
| Positions | Set Workflows for Positions | No |
| Positions | Create and Edit Application Forms | Yes |
| Positions | Open/Close Positions | Yes |
| Positions | Publish/Unpublish Positions | Yes |
| Positions | Assign Landing Pages to Positions | Yes |
| Positions | Create/Remove Channel Tracking Links | Yes |
| Positions | Can Export Position Reports | No |
| Submissions | Change Submission Workflow Stages | Yes |
| Submissions | Import/Export Submissions | Yes |
| Submissions | Download Application Forms | Yes |
| Submissions | Archive Submissions | Yes |
| Submissions | Can Sync Candidates to Connected ATS Integrations | Yes |
| Landing Pages | Create/Delete Landing Pages | Yes |
| Landing Pages | Edit Existing Landing Pages | Yes |
| Job Boards | Can Configure Job Boards | No |
| CRM | View Candidates | From Assigned Positions Only |
| CRM | Import/Export Candidates | Yes |
| CRM | Update Candidate Status | Yes |
| CRM | Assign/Remove Candidate Tags | Yes |
| CRM | Create New Candidate Tags | Yes |
| CRM | Add/Remove Files from Candidates | Yes |
| CRM | Can Create New Candidates in the CRM | Yes |
| CRM | Can Delete Candidates from the CRM | Yes |
| CRM | Can Sync Candidates to Connected HRIS Integrations | Yes |
| Benefits | Create and Delete Benefits | No |
| Messaging | Send Emails to Candidates | Yes |
| Messaging | Send SMS Texts to Candidates | Yes |
| Messaging | Create and Edit Message Flows | Yes |
| Messaging | Create, Edit and Delete Email Message Templates | View Only |
| Messaging | Create/Remove SMS Message Templates | View Only |
| Workflows | Create/Delete Workflows | No |
| Reporting | View and Access Reporting | Yes |
Hiring Manager — Default Permissions
| Area | Permission | Default |
|---|---|---|
| Positions | Create New Positions | No |
| Positions | View Positions | From Assigned Workflows Only |
| Positions | Edit Position Details | View Only |
| Positions | Edit Position Settings | View Only |
| Positions | Add and Remove Collaborators | View Only |
| Positions | Set Workflows for Positions | No |
| Positions | Create and Edit Application Forms | View Only |
| Positions | Open/Close Positions | No |
| Positions | Publish/Unpublish Positions | No |
| Positions | Assign Landing Pages to Positions | No |
| Positions | Create/Remove Channel Tracking Links | No |
| Positions | Can Export Position Reports | No |
| Submissions | Change Submission Workflow Stages | Yes |
| Submissions | Import/Export Submissions | No |
| Submissions | Download Application Forms | No |
| Submissions | Archive Submissions | No |
| Submissions | Can Sync Candidates to Connected ATS Integrations | No |
| Landing Pages | Create/Delete Landing Pages | No |
| Landing Pages | Edit Existing Landing Pages | View Only |
| Job Boards | Can Configure Job Boards | No |
| CRM | View Candidates | From Assigned Positions Only |
| CRM | Import/Export Candidates | No |
| CRM | Update Candidate Status | No |
| CRM | Assign/Remove Candidate Tags | No |
| CRM | Create New Candidate Tags | No |
| CRM | Add/Remove Files from Candidates | No |
| CRM | Can Create New Candidates in the CRM | No |
| CRM | Can Delete Candidates from the CRM | No |
| CRM | Can Sync Candidates to Connected HRIS Integrations | No |
| Benefits | Create and Delete Benefits | No |
| Messaging | Send Emails to Candidates | Yes |
| Messaging | Send SMS Texts to Candidates | Yes |
| Messaging | Create and Edit Message Flows | View Only |
| Messaging | Create, Edit and Delete Email Message Templates | View Only |
| Messaging | Create/Remove SMS Message Templates | View Only |
| Workflows | Create/Delete Workflows | No |
| Reporting | View and Access Reporting | No |
Can Permissions Be Configured at the Individual User Level?
Yes. Permissions can be configured at the individual user level to grant access beyond what their assigned role allows by default.
→ See 1101 - Update-User-Permissions for instructions on how to update permissions for an individual user.
Can Permissions Be Removed from a Company Administrator?
No. Company Administrators have full, unrestricted access to the entire platform at all times. Their permissions cannot be modified or restricted.
Do Permission Changes Take Effect Immediately?
Yes. Once permissions are updated, the changes take effect immediately — no logout or session refresh is required.
Where Are User Permissions Configured?
User permissions are configured in the Admin Hub. You must be a Company Administrator to access and manage user permissions.
→ See 102 - Admin-Hub for more information on the Admin Hub and how to access it.
→ See 1101 - Update-User-Permissions for instructions on how to configure permissions for roles and individual users.
→ See 1116 - Configure-User-Roles for instructions on how to configure default permissions for non-admin roles.
Related Topics
102 - Admin-Hub — Learn about the Admin Hub and how user permissions are managed there 124 - User-Roles — Learn about user roles and how they relate to permissions 1101 - Update-User-Permissions — Instructions for updating permissions for an individual user 1116 - Configure-User-Roles — Instructions for configuring default permissions for non-admin user roles 101 - Platform-Links — Direct link to the Admin Hub